Sesi Perdagangan/Trading session | Pasar/Market | Setelah Perubahan/Changes |
Sesi Pra-Pembukaan/Pre-Opening | ||
Order entry tanpa alokasi | 08.45.00 - 08.55.00 | |
Pembentukan harga pembukaan | Reguler | 08.55.01 - 08.59.59 |
& alokasi transaksi pada harga | untuk saham-saham LQ45 dan | |
pembukaan | saham-saham tertentu | |
Sesi 1 | Reguler, tunai, | Senin - Kamis : 09.00.00- 12.00.00 |
negosiasi | Jumat : 09.00.00 - 11.30.00 | |
Sesi 2 | Reguler | Senin - Kamis : 13.30.00 - 15.49.59 |
Jumat : 14.00.00 - 15.49.59 | ||
Negosiasi | Senin - Kamis : 13.30.00 - 16.15.00 | |
Jumat : 14.00.00 - 16.15.00 | ||
Sesi Pra-Penutupan/ Pre-Closing | ||
Order entry tanpa alokasi | Reguler | 15.50.00 - 16.00.00 |
Pembentukan harga penutupan | 16.00.01 - 16.04.59 | |
&alokasi transaksi pada harga | ||
penutupan | ||
Sesi Paska-Penutupan/ | Reguler | 16.05.00 - 16.15.00 |
Post-Closing |
Saturday, December 15, 2012
Informasi Perubahan Jam Perdagangan Bursa Efek Indonesia
Labels:
News and Info
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment